|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 9.50 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | =37 | =41 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 57'54 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--82--85--83--81--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+12+07+13+06 min | |||
| Laufstrecke | > 5520 m | |||
| min. Strecke | > 4870 m | S-85-82-83-81-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 82 | 11:15:09 | 20'09 | ||
| Fuchs 85 | 11:27:17 | 32'17 | ||
| Fuchs 83 | 11:34:01 | 39'01 | ||
| Fuchs 81 | 11:47:21 | 52'21 | ||
| Ziel | 11:52:54 | 57'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 82 | 1940 m | 1 | (9) 20'09 | 20'09 | 20'09 | 20'09 |
| 82 >> 85 | 910 m | 2 | (35) 10'34 | 11'21 | 12'08 | 12'08 |
| 85 >> 83 | 710 m | 1 | (9) 6'44 | 6'44 | 6'44 | 6'44 |
| 83 >> 81 | 1160 m | 1 | (9) 13'20 | 13'20 | 13'20 | 13'20 |
| 81 >> Z | 800 m | 1 | (9) 5'33 | 5'33 | 5'33 | 5'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 57'54 | 4 | S-82-85-83-81-Z | 20+12+07+13+06 | >5520m | |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | 62'26 | 4 | S-81-83-82-85-Z | 06+20+14+11+10 | >4870m | ||
| 3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 94'25 | 3 | S-81-83-85-Z | 18+34+18+24 | >3710m |
Veranstalter: Distrikt L